Lote 0001
Fechado
Maior lance | 198.500,00 |
Usuário | L16H78 |
CHÁCARA N. 48 - KAJO - VILA VELHA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 394.551,97 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 197.275,98 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 1459 |
ID 0025
Lote 0002
Fechado
Maior lance | |
Usuário |
GARAGEM DE Nº 04 DO PAVIMENTO Pilotis DO ED. COSTA ESMERALDA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 51.463,30 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 25.731,65 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 458 |
ID 0026